Kampung Sri Numpi

Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG SRI NUMPI

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG SRI NUMPI KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Sri Numpi
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Sri Numpi
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 253 26,91% 124 13,19% 129 13,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 246 26,17% 1 0,11% 245 26,06%
3 PELAJAR/MAHASISWA 120 12,77% 63 6,70% 57 6,06%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,21% 1 0,11% 1 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 161 17,13% 157 16,70% 4 0,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 1,28% 12 1,28% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,21% 1 0,11% 1 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 91 9,68% 89 9,47% 2 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,74% 7 0,74% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,32% 3 0,32% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,64% 3 0,32% 3 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,21% 0 0,00% 2 0,21%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
85 PERANGKAT DESA 4 0,43% 4 0,43% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 23 2,45% 22 2,34% 1 0,11%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 940 100,00% 492 52,34% 448 47,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 940 100,00% 492 52,34% 448 47,66%
Diperbarui : 09 Juli 2025 10:46:22

KAMPUNG

492

LAKI-LAKI

52,34%

LAKI-LAKI492penduduk

448

PEREMPUAN

47,66%

PEREMPUAN448penduduk

940

TOTAL

100,00%

TOTAL940penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

ASEP SUNANDAR

Sekretaris Desa

wahyu hidayat, SPd

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

FATKHUROHMAN WAHID, SPd

Kasi Pemerintahan

FITRIA ULINUHA, A.Md

Kepala Dusun 1

HENDI IRAWAN

Kepala Dusun 2

KHOIRUL SOPI'I

Kepala Dusun 3

ABDUL AZIS

Operator Kampung

AZIZUN HAKIM, S.Pd.

Kaur Keuangan

ROHIMIN, S.E.I

Kaur TU Umum dan Perencanaan

DURRAHMAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

2

Meninggal

Masuk

1

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

4

Meninggal

Masuk

4

Kedatangan

Pindah

1

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

12

Surat

Tahun Lalu

14

Surat

Total

35

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 24
Kemarin : 64
Total Pengunjung : 9.965
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.243
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

ASEP SUNANDAR

Kepala Kampung

wahyu hidayat, SPd

Sekretaris Desa

FATKHUROHMAN WAHID, SPd

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

FITRIA ULINUHA, A.Md

Kasi Pemerintahan

HENDI IRAWAN

Kepala Dusun 1

KHOIRUL SOPI'I

Kepala Dusun 2

ABDUL AZIS

Kepala Dusun 3

AZIZUN HAKIM, S.Pd.

Operator Kampung

ROHIMIN, S.E.I

Kaur Keuangan

DURRAHMAN

Kaur TU Umum dan Perencanaan